あらゆるモノがインターネットに繋がるIoTやAI(人工知能)の進化が加速することで、半導体産業の需要が急増しています。
さらに、新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的流行に伴い、先進国を中心にテレワークが拡大。PCはもとより、次世代ゲーム機、スマートフォン等の民生機器においても半導体の需要が上昇すると見られています。
世界の半導体開発・製造において大きなシェアを占めている米国においては、半導体製造工場建設や設備投資の計画発表がされています。
当社では、拡大する半導体産業、製造装置メーカ、北米向け装置のご要望に応えるため、高SCCR対応製品・ラインナップ強化を行っております。
対応製品ラインナップ
単相ノイズフィルタ
| シリーズ名 | SCCR値※1 | 試験電圧 | 特徴/モデル名 | 定格入力電流 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 14kA | 250VAC | 小型タイプ | ねじタイプ | EAC:低域周波数 (150kHz~1MHz)帯域減衰 | |
| EAM:低漏洩電流 | ||||||
| EAP:外部インパルス減衰 | ||||||
|     | 14kA | 250VAC | スクリューレス | ESC:低域周波数 (150kHz~1MHz)帯域減衰 | ||
| ESM:低漏洩電流 | ||||||
| ESP:外部インパルス減衰 | ||||||
|     | 14kA | 250VAC | 汎用タイプ | ねじタイプ | NAC:低域周波数 (150kHz~1MHz)帯域高減衰 | |
| NAM:低漏洩電流 | ||||||
| NAH:超低域周波数 (9kHz~1MHz)帯域高減衰 | ||||||
| NAP:外部インパルス高減衰 | ||||||
| 277VAC 480VAC (-Fのみ) | NAC:低域周波数 (150kHz~1MHz)帯域高減衰 | |||||
| NAM:低漏洩電流 | ||||||
| NAH:超低域周波数 (9kHz~1MHz)帯域高減衰 | ||||||
| NAP:外部インパルス高減衰 | ||||||
|     | 10kA | 250VAC | 高減衰タイプ | NBC:低域周波数 (150kHz~1MHz)帯域高減衰 | ||
| NBM:低漏洩電流、4kV耐圧 | ||||||
| NBH:広帯域 (9kHz~10MHz)高減衰 | ||||||
- ※1:ブレーカとコンビネーションでの取得。使用するブレーカはListed認定品であれば、どのメーカでも使用可能。
三相ノイズフィルタ
| シリーズ名 | SCCR値※1 | 試験電圧 | 特徴/モデル名 | 定格入力電流 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 10kA (6A~30A定格品) | 500VAC | 小型低背タイプ | 汎用タイプ | 低域周波数 (150kHz~1MHz)帯域高減衰 | |
| 14kA (40A~60A定格品) | ||||||
|     | 14kA (4A~60A定格品) | 500VAC | 低背タイプ | 低域周波数 (150kHz~1MHz)帯域高減衰 | ||
| 25kA (80A~150A定格品) | ||||||
| 50kA (200A~300A定格品) | 480VAC | |||||
|     | 14kA (4A~60A定格品) | 500VAC | 超低域周波数 (9kHz~1MHz)帯域高減衰 | |||
| 25kA (80A~150A定格品) | ||||||
|     | 10kA (50A~100A定格品) | 500VAC | 高減衰タイプ | 低域周波数 (150kHz~1MHz)帯域高減衰 | ||
| 25kA (150A定格品) | ||||||
| 50kA (200A~300A定格品) | 480VAC | |||||
|     | 10kA (40A~125A定格品) | 500VAC | ブックタイプ(設置面積省スペース) | 汎用タイプ | 低域周波数 (150kHz~1MHz)帯域高減衰 | |
| 10kA※2 (150A定格品) | ||||||
|     | 25kA | 500VAC | 高減衰タイプ | 低域周波数 (150kHz~1MHz)帯域高減衰 | ||
|     | 14kA (10A~60A定格品) | 480VAC | 耐飽和タイプ | モータドライブシステム (ACサーボ)向け 耐飽和性能向上 | ||
| 25kA (80A~150A定格品) | 500VAC | |||||
|     | 14kA | 500VAC | 三相4線式 | 汎用タイプ | 低域周波数 (150kHz~1MHz)帯域高減衰 1段フィルタ:25A~80A 2段フィルタ:120A~300A | |
| 10kA※2 | ||||||
|     | 35kA | 480VAC | 低背タイプ | 超高減衰タイプ | 低域周波数 (150kHz~1MHz)帯域超高減衰 | |
| 50kA※3 | ||||||
|     | 10kA※2 | 500VAC | 耐飽和タイプ | モータドライブシステム (電源回生コンバータ)向け 超高減衰耐飽和性能向上 | ||
- ※1:ブレーカとコンビネーションでの取得。使用するブレーカはListed認定品であれば、どのメーカでも使用可能。
- ※2:UL508Aによる見做し値適用製品。
- ※3:コンビネーションするブレーカの遮断定格電流はノイズフィルタの定格入力電流と同じ値を選定すること。
SCCR対応品をお使いいただくメリット
安全規格認定における審査時間や費用の低減に貢献します
安全規格は人、財産、環境の安全を保障するために規定されています。
アメリカ(以下、米国)では、UL「Underwriters Laboratories Inc アンダーライターズ・ラボラトリーズ・インク(保険業者安全試験所)略称」試験検査機関により策定したUL規格があります。このUL規格の一部に、UL508:工業用制御装置、UL508A:産業用制御盤規格があります。
これらUL508、UL508Aで定められているSCCRとは、Short-Circuit Current Ratingの略であり、短絡電流定格の事を指し、各動力回路の機器が持ち合わせている短絡電流に耐えられる限界の電流値を意味します。
米国向けに機械を輸出する場合、米国電気工事規程(NEC)や産業機械の電気規格であるNFPA79より、産業用制御盤へSCCR(Short-Circuit Current Rating)の値を表示する事が義務となっております。
また、UL508Aの規格(2020年8月現在)において、当社ノイズフィルタはSCCRの対象部品となっていることから、ノイズフィルタがSCCR対応品であれば、安全規格申請時のノイズフィルタに関する指摘リスクが大きく減り、審査時間の短縮に貢献します。
今後も、産業・半導体業界動向に応じて、COSELは高SCCR ノイズフィルタのラインナップ強化に取り組みを行って参ります。
製品リーフレットダウンロード
 
				


![技術的なご質問等お気軽にお問合せください。技術お問い合せ専用ホットライン[tel:0120-52-8151] 9:00~12:00/13:00~17:00(土曜・日曜・祝日・弊社休日を除く)](/lp/product/shared/images/txt_footer01.png)
