MHFS3123R3
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +10% |
| 出力電圧・電流 | 3.3V 0.8A |
| 外形寸法 | 22.0×12.0×9.5mm |
2020年
発売
MHFS31205
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% |
| 出力電圧・電流 | 5V 0.6A |
| 外形寸法 | 22.0×12.0×9.5mm |
2020年
発売
MHFS31209
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% |
| 出力電圧・電流 | 9V 0.33A |
| 外形寸法 | 22.0×12.0×9.5mm |
2020年
発売
MHFS31212
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% |
| 出力電圧・電流 | 12V 0.25A |
| 外形寸法 | 22.0×12.0×9.5mm |
2020年
発売
MHFS31215
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% |
| 出力電圧・電流 | 15V 0.2A |
| 外形寸法 | 22.0×12.0×9.5mm |
2020年
発売
MHFS3243R3
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +10% |
| 出力電圧・電流 | 3.3V 0.8A |
| 外形寸法 | 22.0×12.0×9.5mm |
2020年
発売
MHFS32405
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% |
| 出力電圧・電流 | 5V 0.6A |
| 外形寸法 | 22.0×12.0×9.5mm |
2020年
発売
MHFS32409
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% |
| 出力電圧・電流 | 9V 0.33A |
| 外形寸法 | 22.0×12.0×9.5mm |
2020年
発売
MHFS32412
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% |
| 出力電圧・電流 | 12V 0.25A |
| 外形寸法 | 22.0×12.0×9.5mm |
2020年
発売
MHFS32415
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% |
| 出力電圧・電流 | 15V 0.2A |
| 外形寸法 | 22.0×12.0×9.5mm |
2020年
発売
