UMA30F-24の特長
・ 医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応・ BF対応(出力-FG間:1MOPP, 入力-出力間:2MOPP)
・ 耐電圧4kV(入力-出力)
・ 低漏洩流
・ グローバル標準外形(2×3インチ)
・ ワイド入力(AC85~264V, 出力ディレーティング必要)
呼称方法と製品オプション
UM(1) A(2) 30(3) F(4) - □(5) - □(6)
(1)シリーズ名(2)シングル出力
(3)定格出力電力
(4)フルレンジ入力
(5)定格出力電圧
(6)オプション
E:Class Ⅱ 対応
T:端子台
SN:シャーシ・カバー付
Y:ボリューム付
詳細はオプション項をご参照ください。
推奨ノイズフィルタ
仕様(概要)
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
入力電圧 | AC85 ~ 264V 1Φ | |
出力 | 電力 | 31.2W |
電圧・電流 | 24V 1.3A | |
電圧可変範囲 | 内部固定(オプションY仕様にて可変可能±10%) | |
付属機能 | 過電流保護 | 定格電流の105% minで動作、自動復帰 |
過電圧保護 | 27.60 ~ 33.60V | |
リモートコントロール | - | |
リモートセンシング | - | |
その他 | - | |
使用温・湿度 | -20 ~ +70℃, 20 ~ 90%RH(結露なし)※ | |
適応規格 | 安全規格 | ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd, C-UL (equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), UL62368-1, C-UL (equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1), EN62368-1, complies with EN60335-1 |
雑音端子電圧 | FCC Part 15 -B, FCC Part 18 -B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠 | |
高調波電流 | IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 (力率改善回路なし)※ | |
構造 | 外形寸法(W×H×D) | 50.8×21.7×76.2mm |
質量 | 80g max | |
冷却方法 | 自然空冷 | |
無償補償期間 | 5年(条件付:取扱説明書参照) |
- ※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください
各種ドキュメントダウンロード
テクニカルデータ | ||
---|---|---|
CADデータ | DXF | |
3D CADデータ | STEP | |
IGES |
- ※掲載していない資料もあります。詳しくはお問い合せください。