MHFS6243R3
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +10% |
| 出力電圧・電流 | 3.3V 1.6A |
| 外形寸法 | 26.0×12.0×9.5mm |
2022年
発売
MHFS62405
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% |
| 出力電圧・電流 | 5V 1.2A |
| 外形寸法 | 26.0×12.0×9.5mm |
2022年
発売
MHFS62409
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% |
| 出力電圧・電流 | 9V 0.66A |
| 外形寸法 | 26.0×12.0×9.5mm |
2022年
発売
MHFS62412
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% |
| 出力電圧・電流 | 12V 0.5A |
| 外形寸法 | 26.0×12.0×9.5mm |
2022年
発売
MHFS62415
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% |
| 出力電圧・電流 | 15V 0.4A |
| 外形寸法 | 26.0×12.0×9.5mm |
2022年
発売
MHFS6483R3
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +10% |
| 出力電圧・電流 | 3.3V 1.6A |
| 外形寸法 | 26.0×12.0×9.5mm |
2022年
発売
MHFS64805
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% |
| 出力電圧・電流 | 5V 1.2A |
| 外形寸法 | 26.0×12.0×9.5mm |
2022年
発売
MHFS64809
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% |
| 出力電圧・電流 | 9V 0.66A |
| 外形寸法 | 26.0×12.0×9.5mm |
2022年
発売
MHFS64812
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% |
| 出力電圧・電流 | 12V 0.5A |
| 外形寸法 | 26.0×12.0×9.5mm |
2022年
発売
MHFS64815
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% |
| 出力電圧・電流 | 15V 0.4A |
| 外形寸法 | 26.0×12.0×9.5mm |
2022年
発売
