MHFS3483R3
                
				
            
            
			| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +10% | 
| 出力電圧・電流 | 3.3V 0.8A | 
| 外形寸法 | 22.0×12.0×9.5mm | 
2020年
発売 
				
			 
		
                
                    MHFS34805
                
				
            
            
			| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% | 
| 出力電圧・電流 | 5V 0.6A | 
| 外形寸法 | 22.0×12.0×9.5mm | 
2020年
発売 
				
			 
		
                
                    MHFS34809
                
				
            
            
			| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% | 
| 出力電圧・電流 | 9V 0.33A | 
| 外形寸法 | 22.0×12.0×9.5mm | 
2020年
発売 
				
			 
		
                
                    MHFS34812
                
				
            
            
			| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% | 
| 出力電圧・電流 | 12V 0.25A | 
| 外形寸法 | 22.0×12.0×9.5mm | 
2020年
発売 
				
			 
		
                
                    MHFS34815
                
				
            
            
			| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% | 
| 出力電圧・電流 | 15V 0.2A | 
| 外形寸法 | 22.0×12.0×9.5mm | 
2020年
発売 
				
			 
		
                
                    MHFS6123R3
                
				
            
            
			| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +10% | 
| 出力電圧・電流 | 3.3V 1.6A | 
| 外形寸法 | 26.0×12.0×9.5mm | 
2022年
発売 
				
			 
		
                
                    MHFS61205
                
				
            
            
			| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% | 
| 出力電圧・電流 | 5V 1.2A | 
| 外形寸法 | 26.0×12.0×9.5mm | 
2022年
発売 
				
			 
		
                
                    MHFS61209
                
				
            
            
			| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% | 
| 出力電圧・電流 | 9V 0.66A | 
| 外形寸法 | 26.0×12.0×9.5mm | 
2022年
発売 
				
			 
		
                
                    MHFS61212
                
				
            
            
			| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% | 
| 出力電圧・電流 | 12V 0.5A | 
| 外形寸法 | 26.0×12.0×9.5mm | 
2022年
発売 
				
			 
		
                
                    MHFS61215
                
				
            
            
			| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付抵抗にて可変可能 ただし-5% / +20% | 
| 出力電圧・電流 | 15V 0.4A | 
| 外形寸法 | 26.0×12.0×9.5mm | 
2022年
発売 
				
			 
		