無償補償期間 | -年 |
---|
YS512Uの特長
-呼称方法と製品オプション
-仕様(概要)
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
入力電圧 | - | |
出力 | 電圧可変範囲 | - |
付属機能 | 過電流保護 | - |
過電圧保護 | - | |
リモートコントロール | - | |
リモートセンシング | - | |
その他 | - | |
使用温・湿度 | - | |
適応規格 | 安全規格 | - |
雑音端子電圧 | - | |
高調波電流 | - | |
構造 | 外形寸法(W×H×D) | - |
質量 | - | |
冷却方法 | - | |
標準価格(税抜) | - | |
無償補償期間 | -年 |
- ※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください
各種ドキュメントダウンロード
- ※掲載していない資料もあります。詳しくはお問い合せください。