BAS150503の特長
-呼称方法と製品オプション
BA(1) S(2) 15(3) 05(4) 03(5) B(6)
(1)シリーズ名
(2)単出力
(3)定格出力電力
(4)定格入力電圧
(5)定格出力電圧
(6)外形形状
B:DIP
C:SIP
仕様(概要)
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 入力電圧 | DC4.75 ~ 5.5 ※ | |
| 出力 | 電力 | 9W |
| 電圧・電流 | 3V 3A | |
| 電圧可変範囲 | - | |
| 付属機能 | 過電流保護 | - |
| 過電圧保護 | - | |
| リモートコントロール | - | |
| リモートセンシング | - | |
| その他 | - | |
| 使用温・湿度 | - | |
| 適応規格 | 安全規格 | - |
| 雑音端子電圧 | - | |
| 高調波電流 | - | |
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - |
| 質量 | - | |
| 冷却方法 | - | |
| 無償補償期間 | 5年 | |
- ※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください
各種ドキュメントダウンロード
- ※掲載していない資料もあります。詳しくはお問い合せください。

