事業年度 | 毎年5月21日から翌年5月20日 |
---|---|
定時株主総会 | 8月20日までに開催 |
基準日 | 5月20日 |
剰余金の配当の基準日 | 11月20日および5月20日 |
1単元の株式数 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 |
証券コード | 6905 |
定款 | 定款(168KB) |
単元未満株式の買取・買増
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
---|---|
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |