事象 | 電源で起きていること | 考えられる要因 | 確認方法 | 対策案 | 該当製品例 |
---|---|---|---|---|---|
通電直後から低下している | 入力電圧が低い | 入力電源に発電機等を使用している | 入力電圧が仕様入力電圧範囲より低くないか確認してください | 入力電圧を仕様範囲内まで上げてください または、低い入力電圧でも動作できる入力電圧範囲を持つ電源と交換してください |
製品全般 |
入力電圧波形が歪んでいる | 電力インフラや入力電圧が不安定な地域で使用している | オシロスコープで測定した入力電圧波形が歪んでいないか確認してください | 正弦波UPS等を使用し、歪みのない電圧を電源に印加してください | 製品全般 | |
出力電圧が低く設定されている | 出力電圧設定用ボリュームを左方向(反時計方向)に回している | 出力電圧設定用ボリュームを右方向(時計方向)に回して、出力電圧が定格電圧まで上げられるか確認してください | ボリュームを回してお客様のご希望電圧に調整してください | 出力電圧設定用ボリュームを持つ製品全般 | |
お客様装置端で測定している | 端子台の接触不良(インピーダンスが高い) | 出力配線を外して、正常な電圧が出力されるか確認してください | ねじを締め直してください | 端子台製品全般 | |
圧着端子の固定方法を見直してください | |||||
ラインドロップにより電圧降下している | 出力側配線が長い | 出力側配線を極力短くしてださい | 製品全般 | ||
ラインドロップを考慮した出力電圧設定値にしてください | 製品全般 | ||||
出力側配線が細い | 出力配線を太くしてください | 製品全般 | |||
中継点がある場合、前後の電圧を確認してください | 中継点の接続を見直してください | 製品全般 | |||
過電流保護が動作している | 定格電流以上の電流が流れている | 出力の配線を外して、正常な電圧が出力されるか確認してください | 出力電流が定格電流(ピーク電流)を超えないものを使用してください | 製品全般 | |
通電直後の設定電圧より低下している | 入力電圧が低い | 入力電源に発電機等を使用している | 入力電圧が仕様入力電圧範囲より低くないか確認してください | 入力電圧を仕様範囲内まで上げてください または、低い入力電圧でも動作できる電源と交換してください |
製品全般 | 入力電圧波形が歪んでいる | 電力インフラや入力電圧が不安定な地域で使用している | オシロスコープで測定した入力電圧波形が歪んでいないか確認してください | 正弦波UPS等を使用し、歪みのない電圧を印加してください | 製品全般 |
出力電圧が低く設定されている | 出力電圧設定用ボリュームを左方向(反時計方向)に回している | 出力電圧設定用ボリュームを右方向(時計方向)に回して、出力電圧が定格電圧まで上げられるか確認してください | ボリュームを回してお客様のご希望電圧に調整してください | 出力電圧設定用ボリュームを持つ製品全般 | |
電源出力端では定格電圧が出力されいるが、負荷端で電圧低下している | 配線に中継点があり、接触抵抗により電圧降下している | 中継点の前後での電圧を確認してください | 中継点の接続を見直してください | 製品全般 | |
端子台の接触不良(インピーダンスが高い) | 出力の配線を外して、正常な電圧が出力されるか確認してください | ねじを締め直してください | 端子台製品全般 | ||
圧着端子の固定方法を見直してください |
製品の技術的なお問い合わせ
専用ホットライン0120-52-8151
受付 9:00~12:00/13:00~17:00(土曜・日曜・祝日・弊社休日を除く)
Webでのお問合せ