事象 | 電源で起きていること | 考えられる要因 | 確認方法 | 対策案 | 該当製品例 |
---|---|---|---|---|---|
通電直後から出力電圧が高い | 出力電圧設定値が高い | 出力電圧設定用ボリュームが右方向(時計方向)に回っている | 出力電圧設定用ボリュームを左方向(反時計方向)に回して、出力電圧が定格電圧まで下がるか確認してください | ボリュームを回してお客様のご希望電圧に調整してください | 出力電圧設定用ボリュームを持つ製品全般 |
センシングの接続不良 | センシング配線部のインピーダンスが高い | リモートセンシングをやめて、出力電圧が高いままか確認してください | センシング配線部のインピーダンスが低くなるようにしてください | センシング機能を持つ製品全般 | |
他電源の出力電圧が印加されている | 出力側の誤配線 | 出力の配線を外して、正常な電圧が出力されるか確認してください | 接続方法を見直してください | 製品全般 | |
通電直後の設定電圧より上昇している | 出力電圧設定値が高い | 出力電圧設定用ボリュームが右方向(時計方向)に回っている | 出力電圧設定用ボリュームを左方向(反時計方向)に回して、出力電圧が定格電圧まで下がるか確認してください | ボリュームを回してお客様のご希望電圧に調整してください | 出力電圧設定用ボリュームを持つ製品全般 |
センシングの接続不良 | センシング配線部のインピーダンスが高い | リモートセンシングをやめて、出力電圧が高いままか確認してください | センシング配線部のインピーダンスが低くなるようにしてください | センシング機能を持つ製品全般 |
製品の技術的なお問い合わせ
専用ホットライン0120-52-8151
受付 9:00~12:00/13:00~17:00(土曜・日曜・祝日・弊社休日を除く)
Webでのお問合せ