当社電源においては、n=1のサンプルデータとして特性データをご用意しており、ホームページにて公開しております。特性データ内の測定項目(Item)について解説をします。
項番 | 測定項目 | 解説 | |
---|---|---|---|
【英語】 | 【日本語】 | ||
1 | Input Current (by Input Voltage) | 入力電流(入力電圧特性) | 入力電圧を変化させた時の入力電流 ※起動電圧がわかります。 |
2 | Input Current (by Load Current) | 入力電流(負荷特性) | 負荷電流を変化させた時の入力電流 |
3 | Input Power (by Load Current) | 入力電力(負荷特性) | 負荷電流を変化させた時の入力電力 |
4 | Efficiency (by Input Voltage) | 効率(入力電圧特性) | 入力電圧を変化させた時の効率 |
5 | Efficiency (by Load Current) | 効率(負荷特性) | 負荷電流を変化させた時の効率 |
6 | Power Factor (by Input Voltage) | 力率(入力電圧特性) | 入力電圧を変化させた時の力率 |
7 | Power Factor (by Load Current) | 力率(負荷特性) | 負荷電流を変化させた時の力率 |
8 | Inrush Current | 突入電流 | 入力電圧投入時に流れる短時間の入力電流 ※突入電流は5ms(max)とお考え下さい。 |
9 | Leakage Current | 漏洩電流 | 電源から大地に対して流れる電流 |
10 | Line Regulation | 静的入力変動 | 入力電圧をゆっくり変化させた時の出力電圧の変動 |
11 | Load Regulation | 静的負荷変動 | 負荷電流をゆっくり変化させた時の出力電圧の変動 |
12 | Dynamic Load Response | 動的負荷変動 | 負荷電流を急激に変化させた時の出力電圧の変動波形 |
13 | Ripple Voltage (by Load Current) | リップル電圧(負荷特性) | 負荷電流を変化させた時のリップル電圧 |
14 | Ripple-Noise | リップルノイズ | 負荷電流を変化させた時のリップルノイズ |
15 | Ripple Voltage (by Ambient Temperature) | リップル電圧(周囲温度特性) | 動作周囲温度を変化させた時のリップル電圧 |
16 | Ambient Temperature Drift | 周囲温度変動 | 動作周囲温度を変化させた時の出力電圧の変動 |
17 | Output Voltage Accuracy | 定電圧精度 | 入力電圧、負荷電流、周囲温度を変化させた時の定格電圧に対する出力電圧変動率 |
18 | Time Lapse Drift | 経時ドリフト | 出力電圧の経時変動 |
19 | Rise and Fall Time | 立上り、立下り時間 | 入力電圧投入時に出力電圧が10%から90%まで上昇するまでの時間、また入力電圧遮断時に出力電圧が90%から10%まで下降するまでの時間 |
20 | Hold-Up Time | 出力保持時間 | 入力遮断後、出力電圧が定電圧精度を保持している時間 |
21 | Instantaneous Interruption Compensation | 瞬時停電保障 | 出力電圧が定電圧精度を保持できる入力瞬停時間 |
22 | Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage | 最低レギュレーション電圧 | 出力電圧が定格電圧の95%に低下、またはリップル電圧が仕様値を逸脱する時の入力電圧 |
23 | Overcurrent Protection | 過電流保護 | 負荷インピーダンスを∞Ωから0Ωまで低下させ、出力電圧が定格電圧の95%になった時の出力電流 |
24 | Overvoltage Protection | 過電圧保護 | 過電圧保護回路動作電圧 |
25 | Figure of Testing Circuitry | 測定回路図 | 各測定に使用した測定回路図 |
製品の技術的なお問い合わせ
専用ホットライン0120-52-8151
受付 9:00~12:00/13:00~17:00(土曜・日曜・祝日・弊社休日を除く)
Webでのお問合せ
ホームページが見つかりません 404 Not Found