選択データ:標準モデル
選択シリーズ:FTA
製品別
テクニカルデータ
2Dデータ(DXF)
3Dデータ(STEP)
3Dデータ(IGES) モデル・出力電圧別
テクニカルデータ 特性データ 推定寿命データ EMCデータ MTBF
クイックフィルタ
モデル・製品名 | 特性 | 推定寿命 | EMC | 安全規格 | EU適合 | UK適合 | 信頼性 | MTBF | 2Dデータ(DXF) | 3Dデータ(STEP) | 3Dデータ(IGES) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA-40 | - | - | - | - | 標準モデル | 標準モデル | 標準モデル | ||||||||||||||||
FTA-50 | - | - | - | - | 標準モデル | 標準モデル | 標準モデル | ||||||||||||||||
FTA-60 | - | - | - | - | 標準モデル | 標準モデル | 標準モデル | ||||||||||||||||
FTA-80 | - | - | - | - | 標準モデル | 標準モデル | 標準モデル | ||||||||||||||||
FTA-100 | - | - | - | - | 標準モデル | 標準モデル | 標準モデル | ||||||||||||||||
FTA-125 | - | - | - | - | 標準モデル | 標準モデル | 標準モデル | ||||||||||||||||
FTA-150 | - | - | - | - | 標準モデル | 標準モデル | 標準モデル |
※製品名が表示されない場合
下記は対象外です。
・オプションパーツ
・生産中止品
・マイナーチェンジ品などのホームページ未掲載品
・"-"はデータがありません。詳細はお問い合わせください。