SUCS6123R3
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付け抵抗にて可変可能 ただし、±5% |
| 出力電圧・電流 | 3.3V 1.35A |
| 外形寸法 | 32.6×7.0×19.1mm |
2004年
発売
SUCS61205
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付け抵抗にて可変可能 ただし、±5% |
| 出力電圧・電流 | 5V 1.2A |
| 外形寸法 | 32.6×7.0×19.1mm |
2004年
発売
SUCS61212
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付け抵抗にて可変可能 ただし、±5% |
| 出力電圧・電流 | 12V 0.5A |
| 外形寸法 | 32.6×7.0×19.1mm |
2004年
発売
SUCS61215
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付け抵抗にて可変可能 ただし、±5% |
| 出力電圧・電流 | 15V 0.4A |
| 外形寸法 | 32.6×7.0×19.1mm |
2004年
発売
SUCS6243R3
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付け抵抗にて可変可能 ただし、±5% |
| 出力電圧・電流 | 3.3V 1.35A |
| 外形寸法 | 32.6×7.0×19.1mm |
2004年
発売
SUCS62405
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付け抵抗にて可変可能 ただし、±5% |
| 出力電圧・電流 | 5V 1.2A |
| 外形寸法 | 32.6×7.0×19.1mm |
2004年
発売
SUCS62412
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付け抵抗にて可変可能 ただし、±5% |
| 出力電圧・電流 | 12V 0.5A |
| 外形寸法 | 32.6×7.0×19.1mm |
2004年
発売
SUCS62415
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付け抵抗にて可変可能 ただし、±5% |
| 出力電圧・電流 | 15V 0.4A |
| 外形寸法 | 32.6×7.0×19.1mm |
2004年
発売
SUCS6483R3
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付け抵抗にて可変可能 ただし、±5% |
| 出力電圧・電流 | 3.3V 1.35A |
| 外形寸法 | 32.6×7.0×19.1mm |
2004年
発売
SUCS64805
| DC-DC | オンボード | |
|---|---|
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付け抵抗にて可変可能 ただし、±5% |
| 出力電圧・電流 | 5V 1.2A |
| 外形寸法 | 32.6×7.0×19.1mm |
2004年
発売
