モデル名 | BRNS6 | BRNS12 | BRNS20 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
入力/出力 | 出力電流(A) | 6 | 12 | 20 | |
出力電圧(V) | 0.6-5.5 | ||||
入力電圧(V) | 3.0-14.4 | ||||
効率(%) | 86 | 86 | 87 | Vin=12V,Vo=1.2V | |
機能 | 過電流保護 | ○ | 自動復帰 | ||
加熱保護 | ○ | 自動復帰 | |||
出力可変 | ○ | ||||
リモートコントロール | ○ | 負論理 | |||
リモートセンシング | △ | ○ | △=+Sのみ | ||
パワーグッド信号 | ○ | ||||
シーケンス | ○ | ||||
通信(PM-BUS) | × | ||||
並列運転 | × | ||||
外部周波数同期 | ○ | 480-720kHz | |||
スイッチング | スイッチング周波数(kHz) | 600kHz | |||
外形 | W (mm) | 12.2 | 20.3 | ||
D (mm) | 12.2 | 11.4 | |||
H (mm) | 7.2 | 8.5 | |||
実装形態 | 端子 | LGA |
仕様詳細・外形図・取扱い説明書・テクニカルデータは、こちらから各機種ページにてご確認ください。
シーケンスの機能の例
外部での
調整不要