装置の付加価値を高めるために、より多機能な装置を実現したい。
そのためには、基板上に多くの電子部品を実装する必要があるが、従来の電源ではサイズが大きく、スペースの制約が課題となる。


近年では温暖化により屋外設置の装置など使用温度環境が厳しくなっている。
それに伴い装置内の温度環境も厳しくなるので、高温でも使用できる基板実装電源があると、装置内の熱設計に負担がかからなくて済む。


装置の組み立ては実装順番や仕様設備に合わせて最適化を図りたい。そのため、装置基板への電源実装方法を選択したい。
・チップマウンターで実装できる面実装方法
・フロー式はんだで接続できるスルーホール実装方法


- ■小型
従来シリーズSUシリーズと比較して床面積の省スペース化を実現
- ■高温使用実現
従来シリーズSUシリーズよりも高温下で定格出力が可能
- ■2種類の実装方法
生産環境に応じて実装タイプを選択してご使用いただくことが可能
- ■製品高さを9mmMAXに抑えたことで狭いスペースへの実装が可能
- ■トレイ梱包での供給により実装機にそのままセットが可能
- ■付属機能でさらに使い易く
・リモートコントロール(RC)
・出力電圧可変(TRM) - ■RC機能
起動時の電圧シーケンスを組むことが可能(MU1R5は除く) - ■TRM機能
出力電圧可変範囲:+10%、-5%
MUSシリーズラインナップ
MUS1R5
| 機種名 | 出力電力 | 出力電圧・電流 |
|---|---|---|
| MUS1R5053R3 | 1.32W | 3.3V 0.4A |
| MUS1R50505 | 1.5W | 5V 0.3A |
| MUS1R50512 | 1.56W | 12V 0.13A |
| MUS1R50515 | 1.5W | 15V 0.1A |
| MUS1R5123R3 | 1.32W | 3.3V 0.4A |
| MUS1R51205 | 1.5W | 5V 0.3A |
| MUS1R51212 | 1.56W | 12V 0.13A |
| MUS1R51215 | 1.5W | 15V 0.1A |
| MUS1R5243R3 | 1.32W | 3.3V 0.4A |
| MUS1R52405 | 1.5W | 5V 0.3A |
| MUS1R52412 | 1.56W | 12V 0.13A |
| MUS1R52415 | 1.5W | 15V 0.1A |
| MUS1R5483R3 | 1.32W | 3.3V 0.4A |
| MUS1R54805 | 1.5W | 5V 0.3A |
| MUS1R54812 | 1.56W | 12V 0.13A |
| MUS1R54815 | 1.5W | 15V 0.1A |
MUS3
| 機種名 | 出力電力 | 出力電圧・電流 |
|---|---|---|
| MUS3053R3 | 1.98W | 3.3V 0.6A |
| MUS30505 | 3W | 5V 0.6A |
| MUS30512 | 3W | 12V 0.25A |
| MUS30515 | 3W | 15V 0.2A |
| MUS3123R3 | 1.98W | 3.3V 0.6A |
| MUS31205 | 3W | 5V 0.6A |
| MUS31212 | 3W | 12V 0.25A |
| MUS31215 | 3W | 15V 0.2A |
| MUS3243R3 | 1.98W | 3.3V 0.6A |
| MUS32405 | 3W | 5V 0.6A |
| MUS32412 | 3W | 12V 0.25A |
| MUS32415 | 3W | 15V 0.2A |
| MUS3483R3 | 1.98W | 3.3V 0.6A |
| MUS34805 | 3W | 5V 0.6A |
| MUS34812 | 3W | 12V 0.25A |
| MUS34815 | 3W | 15V 0.2A |
MUS6
| 機種名 | 出力電力 | 出力電圧・電流 |
|---|---|---|
| MUS6053R3 | 4.46W | 3.3V 1.35A |
| MUS60505 | 6W | 5V 1.2A |
| MUS60512 | 6W | 12V 0.5A |
| MUS60515 | 6W | 15V 0.4A |
| MUS6123R3 | 4.46W | 3.3V 1.35A |
| MUS61205 | 6W | 5V 1.2A |
| MUS61212 | 6W | 12V 0.5A |
| MUS61215 | 6W | 15V 0.4A |
| MUS6243R3 | 4.46W | 3.3V 1.35A |
| MUS62405 | 6W | 5V 1.2A |
| MUS62412 | 6W | 12V 0.5A |
| MUS62415 | 6W | 15V 0.4A |
| MUS6483R3 | 4.46W | 3.3V 1.35A |
| MUS64805 | 6W | 5V 1.2A |
| MUS64812 | 6W | 12V 0.5A |
| MUS64815 | 6W | 15V 0.4A |
MUS10
| 機種名 | 出力電力 | 出力電圧・電流 |
|---|---|---|
| MUS10053R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
| MUS100505 | 10W | 5V 2A |
| MUS100512 | 10.8W | 12V 0.9A |
| MUS100515 | 10.5W | 15V 0.7A |
| MUS10123R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
| MUS101205 | 10W | 5V 2A |
| MUS101212 | 10.8W | 12V 0.9A |
| MUS101215 | 10.5W | 15V 0.7A |
| MUS10243R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
| MUS102405 | 10W | 5V 2A |
| MUS102412 | 10.8W | 12V 0.9A |
| MUS102415 | 10.5W | 15V 0.7A |
| MUS10483R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
| MUS104805 | 10W | 5V 2A |
| MUS104812 | 10.8W | 12V 0.9A |
| MUS104815 | 10.5W | 15V 0.7A |
MUWシリーズラインナップ
MUW1R5
| 機種名 | 出力電力 | 出力電圧・電流 |
|---|---|---|
| MUW1R50512 | 1.56W | ±12V(+24V) 0.065A |
| MUW1R50515 | 1.5W | ±15V(+30V) 0.05A |
| MUW1R51212 | 1.56W | ±12V(+24V) 0.065A |
| MUW1R51215 | 1.5W | ±15V(+30V) 0.05A |
| MUW1R52412 | 1.56W | ±12V(+24V) 0.065A |
| MUW1R52415 | 1.5W | ±15V(+30V) 0.05A |
| MUW1R54812 | 1.56W | ±12V(+24V) 0.065A |
| MUW1R54815 | 1.5W | ±15V(+30V) 0.05A |
MUW3
MUW6
MUW10
製品紹介動画
製品リーフレットダウンロード













![技術的なご質問等お気軽にお問合せください。技術お問い合せ専用ホットライン[tel:0120-52-8151] 9:00~12:00/13:00~17:00(土曜・日曜・祝日・弊社休日を除く)](/lp/product/shared/images/txt_footer01.png)
