홈>제품 정보>[DC 입력]DC 전원장치>SFS • SFCS 시리즈

SFS15##xx 크기(38.7x5.0x27.2mm)
SFS20##xx 크기(38.7x5.0x27.2mm)
SFS30##xx 크기(38.7x8.0x31.2mm)
SFCS15##xx 크기(39.1 x 6.8 x 29.5mm)
SFCS30##xx 크기(39.3 x 8.8 x 33.5mm)

COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
규격
| 규격 | DC24V(DC18-36V),DC48V(DC36-76V) |
| 냉각방식 | 대류 /강제 공랭 |
| 작동온도, 습도 및 고도 | -40~+85 |
| 절연 | DC1,500V 1분,DC500V 50MΩmin(20±15 |
| 기능 | 과전류 보호,과전압 보호,저전압 보호,원격ON/OFF |
모델 정보
SFS10##xx 크기(38.7x5.0x27.2mm)
| 모델 | 입력코드:##/전압 | 출력코드:xx | ||||||||
| 1R2 | 1R5 | 1R8 | 02 | 2R5 | 3R3 | 05 | 12 | 15 | ||
| SFS1048xx | 48/DC36 - 76Vin | 1.2V 3.5A | 1.5V 3.5A | 1.8V 3.0A | 2V 3.0A | 2.5V 3.0A | 3.3V 3.0A | 5V 2.0A | 12V 0.9A | 15V 0.7A |
SFS15##xx 크기(38.7x5.0x27.2mm)
| 모델 | 입력코드:##/전압 | 출력코드:xx | ||||||||
| 1R2 | 1R5 | 1R8 | 02 | 2R5 | 3R3 | 05 | 12 | 15 | ||
| SFS1524xx | 24/DC18 - 36Vin | - | 1.5V 5.2A | 1.8V 4.5A | - | 2.5V 4.5A | 3.3V 4.5A | 5V 3.0A | 12V 1.25A | 15V 1.0A |
| SFS1548xx | 48/DC36 - 76Vin | 1.2V 5.2A | 1.5V 5.2A | 1.8V 4.5A | 2V 4.5A | 2.5V 4.5A | 3.3V 4.5A | 5V 3.0A | 12V 1.25A | 15V 1.0A |
SFS20##xx 크기(38.7x5.0x27.2mm)
| 모델 | 입력코드:##/전압 | 출력코드:xx | ||||||||
| 1R5 | 1R8 | 2R5 | 3R3 | 05 | ||||||
| SFS2048xx | 48/DC36 - 76Vin | 1.5V 9.0A | 1.8V 8.0A | 2.5V 7.0A | 3.3V 6.0A | 5V 4.0A | ||||
SFS30##xx 크기(38.7x8.0x31.2mm)
| 모델 | 입력코드:##/전압 | 출력코드:xx | |||||||||
| 1R2 | 1R5 | 1R8 | 02 | 2R5 | 3R3 | 05 | 10 | 12 | 15 | ||
| SFS3024xx | 24/DC18 - 36Vin | 1.2V 10.4A | 1.5V 10.4A | 1.8V 9.0A | - | 2.5V 9.0A | 3.3V 9.0A | 5V 6.0A | - | 12V 2.5A | 15V 2.0A |
| SFS3048xx | 48/DC36 - 76Vin | 1.2V 10.4A | 1.5V 10.4A | 1.8V 9.0A | 2V 9.0A | 2.5V 9.0A | 3.3V 9.0A | 5V 6.0A | 10V 3.0A | 12V 2.5A | 15V 2.0A |
SFCS15##xx 크기(39.1 x 6.8 x 29.5mm)
| 모델 | 입력코드:##/전압 | 출력코드:xx | |||||||||
| 3R3 | 05 | 12 | 15 | ||||||||
| SFCS1524xx | 24/DC18 - 36Vin | 3.3V 4.5A | 5V 3.0A | 12V 1.25A | 15V 1.0A | ||||||
| SFCS1548xx | 48/DC36 - 76Vin | 3.3V 4.5A | 5V 3.0A | 12V 1.25A | 15V 1.0A | ||||||
SFCS30##xx 크기(39.3 x 8.8 x 33.5mm)
| 모델 | 입력코드:##/전압 | 출력코드:xx | |||||||||
| 3R3 | 05 | 12 | 15 | ||||||||
| SFCS3024xx | 24/DC18 - 36Vin | 3.3V 9.0A | 5V 6.0A | 12V 2.5A | 15V 2.0A | ||||||
| SFCS3048xx | 48/DC36 - 76Vin | 3.3V 9.0A | 5V 6.0A | 12V 2.5A | 15V 2.0A | ||||||
COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.