홈>제품 정보>[DC 입력]DC 전원장치>SUTW 시리즈
SUTW6##xx 크기(37.6 x 26.4 x 9.15mm)
SUTW10##xx 크기(45.2 x 29.3 x 9.15mm)

COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
규격
| 입력전압 | DC5V(DC4.5-9.0V),DC12V(DC9-18V),DC24V(DC18-36V), DC48V(DC36-76V) |
| 출력전압조정 | 고정 (TRM 핀 개방), 외부 VR로 ±5% 조절 가능 |
| 냉각방식 | 전도 냉각 / 강제 공랭 |
| 작동 온도, 습도 및 고도 | -40 ~ +85 |
| 절연(입력-출력) | AC500V 1분, DC500V 50MΩmin(20±15 |
| 기능 | 내장 과전류 보호 회로. 내장 원격 ON/OFF. |
모델 정보
SUTW3##xx 크기(30.0 x 23.4 x 9.15mm)| 모델 | 입력코드:## / 전압 | 출력코드:xx | ||||||||
| 12 | 15 | |||||||||
| SUTW305xx | 05/DC4.5 - 9Vin | ±12(+24)V0.13A | ±15(+30)V0.1A | |||||||
| SUTW312xx | 12/DC9 - 18Vin | ±12(+24)V0.13A | ±15(+30)V0.1A | |||||||
| SUTW324xx | 24/DC18 - 36Vin | ±12(+24)V0.13A | ±15(+30)V0.1A | |||||||
| SUTW348xx | 48/DC36 - 76Vin | ±12(+24)V0.13A | ±15(+30)V0.1A | |||||||
SUTW6##xx 크기(37.6 x 26.4 x 9.15mm)
| 모델 | 입력코드:## / 전압 | 출력코드:xx | ||||||||
| 12 | 15 | |||||||||
| SUTW605xx | 05/DC4.5 - 9Vin | ±12(+24)V0.25A | ±15(+30)V0.2A | |||||||
| SUTW612xx | 12/DC9 - 18Vin | ±12(+24)V0.25A | ±15(+30)V0.2A | |||||||
| SUTW624xx | 24/DC18 - 36Vin | ±12(+24)V0.25A | ±15(+30)V0.2A | |||||||
| SUTW648xx | 48/DC36 - 76Vin | ±12(+24)V0.25A | ±15(+30)V0.2A | |||||||
SUTW10##xx 크기(45.2 x 29.3 x 9.15mm)
| 모델 | 입력코드:## / 전압 | 출력코드:xx | ||||||||
| 12 | 15 | |||||||||
| SUTW1005xx | 05/DC4.5 - 9Vin | ±12(+24)V0.45A | ±15(+30)V0.35A | |||||||
| SUTW1012xx | 12/DC9 - 18Vin | ±12(+24)V0.45A | ±15(+30)V0.35A | |||||||
| SUTW1024xx | 24/DC18 - 36Vin | ±12(+24)V0.45A | ±15(+30)V0.35A | |||||||
| SUTW1048xx | 48/DC36 - 76Vin | ±12(+24)V0.45A | ±15(+30)V0.35A | |||||||
COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.