TOP>製品情報>ユニットタイプ>Rシリーズ

R15A-電圧型式(サイズ:30×69×84mm) 外形図:DXF
R25A-電圧型式(サイズ:31×69×104mm) 外形図:DXF
R50A-電圧型式(サイズ:33×85×119mm) 外形図:DXF
R100-電圧型式(サイズ:34.5×93×160mm) 外形図:DXF
R150-電圧型式(サイズ:44.5×93×175mm) 外形図:DXF

COPYRIGHT(c) 2005 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
モデル情報
R10A-電圧型式(サイズ:26×68×68mm) 外形図:DXF
| 電圧型式 | 3 | 5 | 12 | 15 | 24 |
| 最大出力電力 | 6W | 10W | 10.8W | 10.5W | 12W |
| DC出力 | 3V 2.0A | 5V 2.0A | 12V 0.9A | 15V 0.7A | 24V 0.5A |
| 標準価格 | 2,600円 | ||||
R15A-電圧型式(サイズ:30×69×84mm) 外形図:DXF
| 電圧型式 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| 最大出力電力 | 9W | 15W | 15.3W | 15.6W | 15W | 15.3W | 16.8W |
| DC出力 | 3V 3.0A | 5V 3.0A | 9V 1.7A | 12V 1.3A | 15V 1.0A | 18V 0.85A | 24V 0.7A |
| 標準価格 | 3,300円 | ||||||
R25A-電圧型式(サイズ:31×69×104mm) 外形図:DXF
| 電圧型式 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| 最大出力電力 | 15W | 25W | 25.2W | 25.2W | 25.5W | 25.2W | 26.4W |
| DC出力 | 3V 5.0A | 5V 5.0A | 9V 2.8A | 12V 2.1A | 15V 1.7A | 18V 1.4A | 24V 1.1A |
| 標準価格 | 3,900円 | ||||||
R50A-電圧型式(サイズ:33×85×119mm) 外形図:DXF
| 電圧型式 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| 最大出力電力 | 30W | 50W | 50.4W | 50.4W | 51W | 50.4W | 52.8W |
| DC出力 | 3V 10A | 5V 10A | 9V 5.6A | 12V 4.2A | 15V 3.4A | 18V 2.8A | 24V 2.2A |
| 標準価格 | 5,700円 | ||||||
R100-電圧型式(サイズ:34.5×93×160mm) 外形図:DXF
| 電圧型式 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| 最大出力電力 | 60W | 100W | 103.5W | 102W | 105W | 100.8W | 108W |
| DC出力 | 3V 20A | 5V 20A | 9V 11.5A | 12V 8.5A | 15V 7.0A | 18V 5.6A | 24V 4.5A |
| 標準価格 | 8,100円 | ||||||
R150-電圧型式(サイズ:44.5×93×175mm) 外形図:DXF
| 電圧型式 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| 最大出力電力 | 90W | 150W | 153W | 156W | 150W | 153W | 156W |
| DC出力 | 3V 30A | 5V 30A | 9V 17A | 12V 13A | 15V 10A | 18V 8.5A | 24V 6.5A |
| 標準価格 | 11,000円 | ||||||
COPYRIGHT(c) 2005 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.