Accueil>Informations concernant nos produits>Autres

Cosel s'efforce de fournir tout l'appui possible aux clients nécessitant des caractéristiques spécifiques additionnelles ou des modifications relatives aux produits présentés dans notre catalogue.
Notre usine attribuera une lettre d'identification spéciale aux unités modifiées.
N'hésitez pas à nous contacter et à nous faire connaître vos besoins spécifiques.
Vous trouverez ci-dessous la liste des unités modifiées disponibles.
Code alphabétique renvoyant aux unités modifiées et à la nature des modifications apportées.
TYPE UNITE
TYPE EMBARQUE
TYPE MODULAIRE
Il n'est pas possible pour certains modèles de procéder aux modifications indiquées ci-dessus. En outre, nous pouvons procéder à d'autres modifications qui ne figurent pas ci-dessus. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples precisions.

COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Autres
SOURCE D'ALIMENTATION MODIFIEE
Cosel s'efforce de fournir tout l'appui possible aux clients nécessitant des caractéristiques spécifiques additionnelles ou des modifications relatives aux produits présentés dans notre catalogue.
Notre usine attribuera une lettre d'identification spéciale aux unités modifiées.
N'hésitez pas à nous contacter et à nous faire connaître vos besoins spécifiques.
Vous trouverez ci-dessous la liste des unités modifiées disponibles.
|
Ex .1 Désignation du modèle : R25-5-J Détails de la modification : Le terminal entrée/sortie est changé en type connecteur. Ex .2 Désignation du modèle : R25-12-CN Détails de la modification : Un revêtement est appliqué sur le module plat PCB et le couvercle du boîtier est joint à l'unité. |
Code alphabétique renvoyant aux unités modifiées et à la nature des modifications apportées.
| No. | Lettres | Contents |
| 1 | A | Alimentation |
| 2 | C | A l'exception d'un certain dispositif (un potentiomètre par exemple), un revêtement est appliqué sur le module plat PCB. |
| 3 | D | La tension de sortie est réglée à la demande de l'utilisateur dans la plage de réglage de la tension de sortie. |
| 4 | F | Un ventilateur ou une unité de ventilation est ajoutée à l'alimentation. |
| 5 | G | Réduction du courant de fuite en réduisant la valeur du capaciteur de terre au niveau du circuit de filtrage d'entrée. |
| 6 | H | En modifiant le point d'opération de la surintensité de courant, il est possible d'obtenir un courant de sortie de pointe. |
| 7 | I | Modification permettant aux unités pour lesquelles cela n'était pas possible l'opération en série. |
| 8 | J /Jn | Le bloc terminal entrée/sortie est modifié pour devenir du type connecteur. |
| 9 | L | Une DEL pour la confirmation de sortie est ajoutée. |
| 10 | M | Du caoutchouc au silicone est ajouté au dispositif d'alimentation. |
| 11 | N | Un couvercle de logement est ajouté au dispositf d'alimentation du type à cadre ouvert. |
| 12 | P | Le point d'opération de la surintensité est réglé sur une valeur de 90-100% du courant de sortie nominale. |
| 13 | R | La commande à distance ON/OFF de la sortie est rendue possible. |
| La logique de la commande à distance ON/OFF de la sortie est inversée. | ||
| 14 | SN | Un chassis et un couvercle sont ajoutés au type module plat PCB. |
| 15 | T | La position horizontale du bloc de fonction contre le module plat PCB devient verticale pour le vissage. |
| 16 | V | Un fil torsadé est installé à partir de la source d'alimentation pour connecter le potentiomètre de réglage de la tension de sortie installé à l'extérieur. |
| 17 | Y | Un potentiomètre est ajouté au dispositif d'alimentation pour lequel il n'est pas disponible en standard. |
| No. | Lettres | Contents |
| 1 | F | Source d'alimentation avec l'ajout d'un dissipateur thermique. |
| 2 | G | Le capaciteur situé entre l'entrée et la sortie est retiré. |
| 3 | L | Les broches entrée/sortie sont raccourcies. |
| 4 | R | La logique de la commande à distance ON/OFF de la sortie est inversée. |
| 5 | S | La goupille de connexion du boitier est sectionnée. |
| 6 | T | Les trous de montage sont du type trou de passage. |
| 7 | M | Les trous de montage sont du type trou avec taraudage. |
| No. | Lettres | Contents |
| 1 | E | Réduction du courant de fuite au niveau EMI classe A. |
| 2 | F | Le sens du soufflé est inversé. |
| 3 | G | Le courant de fuite est réduit. |
| 4 | K | Des ventilateurs à vitesse réduite sont utilisés. |
| 5 | N | Pas d'utilisation de ventilateur intégré. Le ventilateur installé à l'extérieur est utilisé pour le refroidissement de l'unité. |
| 6 | R | La logique de la commande à distance ON/OFF est inversée. |
| 7 | T | Un filtre de ventilateur est ajouté au ventilateur. |
| 8 | U | La tension d'arrêt d'opération de l'unité est réglée sur une valeur inférieure à celle de la version standard de l'unité. |
| 9 | W | Un couvercle est installé sur le bloc de fonction des modules de sortie. |
| Accueil | Quoi de neuf ? | Informations concernant nos produits |
| Sélecteur de produit | Données techniques |
| Profil de l'entreprise | Rapport financier | Environnement | Nous contacter | Plan du site |
| Sélecteur de produit | Données techniques |
| Profil de l'entreprise | Rapport financier | Environnement | Nous contacter | Plan du site |
COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.