Home>Produkte>[DC-Eingang] ALLE DC-TYPEN>ZUS-Serie

ZUS10##xx Abmessungen (45,0 x 7,0 x 35,0mm) KATALOG-DOWNLOAD
ZUS15##xx Abmessungen (45,0 x 8,5 x 50,0mm) KATALOG-DOWNLOAD
ZUS25##xx Abmessungen (65,0 x 8,5 x 50,0mm) KATALOG-DOWNLOAD

COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
MODELLINFORMATIONEN
ZUS6##xx Abmessungen (44,5 x 7,0 x 28,0mm) KATALOG-DOWNLOAD
| Modellbezeichnung | Eingangs-Code: ## / Spannung | Ausgangs-Code: xx | ||||||||
| 3R3 | 05 | 12 | 15 | |||||||
| ZUS605xx | 05/DC4,5 - 9Vin | 3,3V 1,0A | 5V 1,0A | 12V 0,5A | 15V 0,4A | |||||
| ZUS612xx | 12/DC9 - 18Vin | - | 5V 1,2A | 12V 0,5A | 15V 0,4A | |||||
| ZUS624xx | 24/DC18 - 36Vin | - | 5V 1,2A | 12V 0,5A | 15V 0,4A | |||||
| ZUS648xx | 48/DC36 - 72Vin | 3,3V 1,0A | 5V 1,2A | 12V 0,5A | 15V 0,4A | |||||
ZUS10##xx Abmessungen (45,0 x 7,0 x 35,0mm) KATALOG-DOWNLOAD
| Modellbezeichnung | Eingangs-Code: ## / Spannung | Ausgangs-Code: xx | ||||||||
| 3R3 | 05 | 12 | 15 | |||||||
| ZUS1005xx | 05/DC4,5 - 9Vin | 3,3V 1,6A | 5V 1,6A | 12V 0,7A | 15V 0,6A | |||||
| ZUS1012xx | 12/DC9 - 18Vin | - | 5V 2,0A | 12V 0,9A | 15V 0,7A | |||||
| ZUS1024xx | 24/DC18 - 36Vin | - | 5V 2,0A | 12V 0,9A | 15V 0,7A | |||||
| ZUS1048xx | 48/DC36 - 72Vin | 3,3V 2,0A | 5V 2,0A | 12V 0,9A | 15V 0,7A | |||||
ZUS15##xx Abmessungen (45,0 x 8,5 x 50,0mm) KATALOG-DOWNLOAD
| Modellbezeichnung | Eingangs-Code: ## / Spannung | Ausgangs-Code: xx | ||||||||
| 3R3 | 05 | 12 | ||||||||
| ZUS1505xx | 05/DC4,5 - 9Vin | 3,3V 2,0A | 5V 2,0A | 12V 1,0A | ||||||
| ZUS1512xx | 12/DC9 - 18Vin | - | 5V 2,4A | 12V 1,3A | ||||||
| ZUS1524xx | 24/DC18 - 36Vin | - | 5V 2,4A | 12V 1,3A | ||||||
| ZUS1548xx | 48/DC36 - 75Vin | 3,3V 2,4A | 5V 2,4A | 12V 1,3A | ||||||
ZUS25##xx Abmessungen (65,0 x 8,5 x 50,0mm) KATALOG-DOWNLOAD
| Modellbezeichnung | Eingangs-Code: ## / Spannung | Ausgangs-Code: xx | ||||||||
| 3R3 | 05 | 12 | ||||||||
| ZUS2505xx | 05/DC4,5 - 9Vin | 3,3V 4,0A | 5V 3,2A | 12V 1,7A | ||||||
| ZUS2512xx | 12/DC9 - 18Vin | - | 5V 4,0A | 12V 2,1A | ||||||
| ZUS2524xx | 24/DC18 - 36Vin | - | 5V 4,0A | 12V 2,1A | ||||||
| ZUS2548xx | 48/DC36 - 75Vin | 3,3V 4,0A | 5V 4,0A | 12V 2,1A | ||||||
| Home | Neu | Produkte
| Produktsuche | Technische Daten |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.