Home>Produkte>[DC-Eingang] ALLE DC-TYPEN>ZUS-Serie

ZUS3##xx Abmessungen (35,0 x 7,0 x 23,0mm) KATALOG-DOWNLOAD

COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
TECHNISCHE DATEN
| Eingangsspannung | DC5V (DC4,5-9V), DC12V (DC9-18V), DC24V (DC18-36V), DC48V (*1 DC36-72V) (*1 ZUS15,ZUS25: DC36-75V) |
| Wählbare Ausgangsspannung | ZUS1R5-10: Fix ZUS15,25: Fix (TRM-Pin offen), einstellbar mittels externem Widerstand |
| Kühlung | Konvektionskühlung |
| Betriebstemperatur, Feuchtigkeit und Höhenlage | -20 bis +71 |
| Isolationsspannung | AC500V 1 Minute, DC500V min. 50MΩ (20±15 |
| Leistungsmerkmale | ZUS1R5-ZUS25: Überstromschutz ZUS15, ZUS25: Überstromschutz, einstellbare Ausgangsspannung, Remote on/off |
MODELLINFORMATIONEN
ZUS1R5##xx Abmessungen (27,5 x 7,0 x 18,0mm) KATALOG-DOWNLOAD
| Modellbezeichnung | Eingangs-Code: ## / Spannung | Ausgangs-Code: xx | ||||||||
| 05 | 12 | 15 | ||||||||
| ZUS1R505xx | 05/DC4,5 - 9Vin | 5V 0,3A | 12V 0,13A | 15V 0,1A | ||||||
| ZUS1R512xx | 12/DC9 - 18Vin | 5V 0,3A | 12V 0,13A | 15V 0,1A | ||||||
| ZUS1R524xx | 24/DC18 - 36Vin | 5V 0,3A | 12V 0,13A | 15V 0,1A | ||||||
| ZUS1R548xx | 48/DC36 - 72Vin | 5V 0,3A | 12V 0,13A | 15V 0,1A | ||||||
ZUS3##xx Abmessungen (35,0 x 7,0 x 23,0mm) KATALOG-DOWNLOAD
| Modellbezeichnung | Eingangs-Code: ## / Spannung | Ausgangs-Code: xx | ||||||||
| 05 | 12 | 15 | ||||||||
| ZUS305xx | 05/DC4,5 - 9Vin | 5V 0,6A | 12V 0,25A | 15V 0,2A | ||||||
| ZUS312xx | 12/DC9 - 18Vin | 5V 0,6A | 12V 0,25A | 15V 0,2A | ||||||
| ZUS324xx | 24/DC18 - 36Vin | 5V 0,6A | 12V 0,25A | 15V 0,2A | ||||||
| ZUS348xx | 48/DC36 - 72Vin | 5V 0,6A | 12V 0,25A | 15V 0,2A | ||||||
| Home | Neu | Produkte
| Produktsuche | Technische Daten |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.