Home>Produkte>[DC-Eingang] ALLE DC-TYPEN>ZUW-Serie

ZUW10##xx Abmessungen (45,0 x 7,0 x 35,0mm) KATALOG-DOWNLOAD
ZUW15##xx Abmessungen (45,0 x 8,5 x 50,0mm) KATALOG-DOWNLOAD
ZUW25##xx Abmessungen (65,0 x 8,5 x 50,0mm) KATALOG-DOWNLOAD

COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
MODELLINFORMATIONEN
ZUW6##xx Abmessungen (44,5 x 7,0 x 28,0mm) KATALOG-DOWNLOAD
| Modellbezeichnung | Eingangs-Code: ## / Spannung | Ausgangs-Code: xx | ||||||||
| 12 | 15 | |||||||||
| ZUW605xx | 05/DC4,5 - 9Vin | ±12(+24)V 0,25A | ±15(+30)V 0,2A | |||||||
| ZUW612xx | 12/DC9 - 18Vin | ±12(+24)V 0,25A | ±15(+30)V 0,2A | |||||||
| ZUW624xx | 24/DC18 - 36Vin | ±12(+24)V 0,25A | ±15(+30)V 0,2A | |||||||
| ZUW648xx | 48/DC36 - 72Vin | ±12(+24)V 0,25A | ±15(+30)V 0,2A | |||||||
ZUW10##xx Abmessungen (45,0 x 7,0 x 35,0mm) KATALOG-DOWNLOAD
| Modellbezeichnung | Eingangs-Code: ## / Spannung | Ausgangs-Code: xx | ||||||||
| 12 | 15 | |||||||||
| ZUW1005xx | 05/DC4,5 - 9Vin | ±12(+24)V 0,35A | ±15(+30)V 0,3A | |||||||
| ZUW1012xx | 12/DC9 - 18Vin | ±12(+24)V 0,45A | ±15(+30)V 0,35A | |||||||
| ZUW1024xx | 24/DC18 - 36Vin | ±12(+24)V 0,45A | ±15(+30)V 0,35A | |||||||
| ZUW1048xx | 48/DC36 - 72Vin | ±12(+24)V 0,45A | ±15(+30)V 0,35A | |||||||
ZUW15##xx Abmessungen (45,0 x 8,5 x 50,0mm) KATALOG-DOWNLOAD
| Modellbezeichnung | Eingangs-Code: ## / Spannung | Ausgangs-Code: xx | ||||||||
| 12 | 15 | |||||||||
| ZUW1505xx | 05/DC4,5 - 9Vin | ±12(+24)V 0,6A | ±15(+30)V 0,5A | |||||||
| ZUW1512xx | 12/DC9 - 18Vin | ±12(+24)V 0,65A | ±15(+30)V 0,5A | |||||||
| ZUW1524xx | 24/DC18 - 36Vin | ±12(+24)V 0,65A | ±15(+30)V 0,5A | |||||||
| ZUW1548xx | 48/DC36 - 75Vin | ±12(+24)V 0,65A | ±15(+30)V 0,5A | |||||||
ZUW25##xx Abmessungen (65,0 x 8,5 x 50,0mm) KATALOG-DOWNLOAD
| Modellbezeichnung | Eingangs-Code: ## / Spannung | Ausgangs-Code: xx | ||||||||
| 12 | 15 | |||||||||
| ZUW2505xx | 05/DC4,5 - 9Vin | ±12(+24)V 0,84A | ±15(+30)V 0,67A | |||||||
| ZUW2512xx | 12/DC9 - 18Vin | ±12(+24)V 1,05A | ±15(+30)V 0,85A | |||||||
| ZUW2524xx | 24/DC18 - 36Vin | ±12(+24)V 1,05A | ±15(+30)V 0,85A | |||||||
| ZUW2548xx | 48/DC36 - 75Vin | ±12(+24)V 1,05A | ±15(+30)V 0,85A | |||||||
| Home | Neu | Produkte
| Produktsuche | Technische Daten |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.