Home>Produkte>[DC-Eingang] ALLE DC-TYPEN>ZUW-Serie

ZUW3##xx Abmessungen (35,0 x 7,0 x 23,0mm) KATALOG-DOWNLOAD

COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
TECHNISCHE DATEN
| Eingangsspannung | DC5V (DC4,5-9V), DC12V (DC9-18V), DC24V (DC18-36V), DC48V (*1 DC36-72V) (*1 ZUW15, ZUW25: DC36-75V) |
| Wählbare Ausgangsspannung | ZUW1R5-10: Fix ZUW15,25: Fix (TRM-Pin offen), einstellbar mittels externem Widerstand |
| Kühlung | Konvektionskühlung |
| Betriebstemperatur, Feuchtigkeit und Höhenlage | -20 bis +71 |
| Isolationsspannung | AC500V 1 Minute, DC500V min. 50MΩ (20±15 |
| Leistungsmerkmale | ZUW1R5-25: Überstromschutz ZUW15,25: Überstromschutz, Wählbare Ausgangsspannung, Remote on/off |
MODELLINFORMATIONEN
ZUW1R5##xx Abmessungen (27,5 x 7,0 x 18,0mm) KATALOG-DOWNLOAD
| Modellbezeichnung | Eingangs-Code: ## / Spannung | Ausgangs-Code: xx | ||||||||
| 12 | 15 | |||||||||
| ZUW1R505xx | 05/DC4.5 - 9Vin | ±12(+24)V 0,065A | ±15(+30)V 0,05A | |||||||
| ZUW1R512xx | 12/DC9 - 18Vin | ±12(+24)V 0,065A | ±15(+30)V 0,05A | |||||||
| ZUW1R524xx | 24/DC18 - 36Vin | ±12(+24)V 0,065A | ±15(+30)V 0,05A | |||||||
| ZUW1R548xx | 48/DC36 - 72Vin | ±12(+24)V 0,065A | ±15(+30)V 0,05A | |||||||
ZUW3##xx Abmessungen (35,0 x 7,0 x 23,0mm) KATALOG-DOWNLOAD
| Modellbezeichnung | Eingangs-Code: ## / Spannung | Ausgangs-Code: xx | ||||||||
| 12 | 15 | |||||||||
| ZUW305xx | 05/DC4,5 - 9Vin | ±12(+24)V 0,13A | ±15(+30)V 0,1A | |||||||
| ZUW312xx | 12/DC9 - 18Vin | ±12(+24)V 0,13A | ±15(+30)V 0,1A | |||||||
| ZUW324xx | 24/DC18 - 36Vin | ±12(+24)V 0,13A | ±15(+30)V 0,1A | |||||||
| ZUW348xx | 48/DC36 - 72Vin | ±12(+24)V 0,13A | ±15(+30)V 0,1A | |||||||
| Home | Neu | Produkte
| Produktsuche | Technische Daten |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.