Home>Produkte>[Eingang AC 100V] ALLE AC100V-TYPEN>LCC-Serie

Zu weiteren Einzelheiten siehe Technische Daten und Bedienungsanleitung.
*1 Aufgrund der Isolierung zwischen V2 und V3 kann V3 als -VOUT verwendet werden.

COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
TECHNISCHE DATEN
| Eingangsspannung | AC85V-264V 1 |
| Wählbare Ausgangsspannung | Unveränderlich (Option: Wählbar mittels eingebautem Potentiometer im Bereich von 0 - 5%) |
| Kühlung | Konvektionskühlung |
| Betriebstemperatur, Feuchtigkeit und Höhenlage | -10 bis +60 |
| Isolationsspannung | Zwischen Eingang und Ausgang: AC2.000V 1 Minute, DC500V min. 50MΩ (bei Raumtemperatur) Zwischen Eingang und FG: AC2.000V 1 Minute, DC500V min. 50MΩ (bei Raumtemperatur) Zwischen Ausgang und FG: AC 500V 1 Minute, DC500V min. 50MΩ (bei Raumtemperatur) Zwischen Ausgang und Ausgang: AC 100V 1 Minute, DC100V min 10MΩ(bei Raumtemperatur) |
| Leistungsmerkmale | Überstrom-/Überspannungsschutz |
MODELLINFORMATIONEN
MODELL LCC30A (Abmessungen: 65 x 26 x 120mm) KATALOG-DOWNLOAD
| Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| DC-Ausgang | V1 | 5V 3,0 (Spitzenwert 4,5) A | 5V 3,0 (Spitzenwert 4,5) A | 5V 3,0 (Spitzenwert 4,5) A | 3,3V 4,0 (Spitzenwert 6,0) A |
| V2 | 12V 1,2 (Spitzenwert 2,0) A | 15V 1,0 (Spitzenwert 2,0) A | 24V 0,5 (Spitzenwert 1,3) A | 12V 1,2 (Spitzenwert 2,0) A | |
| V3 *1 |
12V 0,3 (Spitzenwert 0,45) A | 15V 0,3 (Spitzenwert 0,45) A | 5V 0,5 (Spitzenwert 0,75) A | 5V 0,5 (Spitzenwert 0,75) A | |
| Home | Neu | Produkte
| Produktsuche | Technische Daten |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.