Home>Produkte>[Eingang AC 100/200V] Unit-Typen>SC-Serie

Produktpalette (Modellinformationen werden sichtbar durch Anklicken der Produktnamen.)
| SCHA10000T | SCDA10000T |
Nähere Informationen finden Sie in den Produktkenndaten und der Bedienungsanleitung.
*1 Außenabmessungen ausschließlich Klemmleisten (Abdeckung), Schrauben und anderer hervorstehender Teile.

COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
| SCHA10000T | SCDA10000T |
TECHNISCHE DATEN
| Eingangsspannung | 160-264 AC 3ø |
| Wählbare Ausgangsspannung | Eingebautes Potentiometer |
| Kühlung | Zwangskühlung (externer Lüfter erforderlich) |
| Betriebstemperatur, Feuchtigkeit und Höhenlage | 0 bis 50 |
| Stehspannung (zwischen Eingang und Ausgang) | (EINGANG)-(AUSGANG, SYSTEM EIN/AUS, REMOTE-SIGNAL EIN/AUS, ALARM): 3.000 VAC 1 Minute, 2.200VDC 1 Minute, 500 VDC min. 50 MΩ (bei Raumtemperatur) (EINGANG)-(FG): 2.000 VAC 1 Minute, 2.200 VDC 1 Minute, 500 VDC min. 50 MΩ (bei Raumtemperatur) (AUSGANG)-(SYSTEM EIN/AUS, REMOTE-SIGNAL EIN/AUS, ALARM): 100 VAC 1 Minute, 100 VDC min. 10MΩ (bei Raumtemperatur) |
| Leistungsmerkmale | Oberwellendämpfung (Zulassung nach IEC61000-3-12), Zulassung nach SEMI F47, System EIN/AUS (Remote EIN/AUS), Ausgangsspannungsüberwachung, Parallelsteuerung (Start Eingang/Ausgang), Remote-Signal EIN/AUS |
MODELLINFORMATIONEN
| Modell | SCHA10000T | SCDA10000T |
| Gesamtausgangsleistung | 9984W | 9984W |
| DC-Ausgang | 48V 208A | 48V 208A |
| Außenabmessungen *1 | 459 x 150 x 320mm DXF(Externe Ansicht) DXF(Frontplatte) |
310.5 x 150 x 510mm DXF(Externe Ansicht) DXF(Frontplatte) |
| Empfohlene Entstörfilter |
|
|
| Home | Neu | Produkte
| Produktsuche | Technische Daten |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.