Home>Produkte>[Eingang AC 100/200V] Unit-Typen>PMC-Serie

Zu weiteren Einzelheiten siehe Technische Daten und Bedienungsanleitung.
MODELL PMC30E KATALOG-DOWNLOAD
MODELL PMC50E KATALOG-DOWNLOAD
MODELL PMC75E KATALOG-DOWNLOAD
MODELL PMC100E KATALOG-DOWNLOAD

COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
TECHNISCHE DATEN
| Eingangsspannung | PMC15-PMC30: AC85V-264V 1 PMC50-PMC100: AC85V-132V/170V-264V 1 |
| Wählbare Ausgangsspannung | Nur V1 einstellbar mittels eingebautem Potentiometer im Bereich von: 0%-5% (je nach Modell unterschiedlich) |
| Kühlung | Konvektionskühlung |
| Betriebstemperatur, Feuchtigkeit und Höhenlage | -10 - +65 (PMC15, 30 0 bis +65 |
| Isolationsspannung | Zwischen Eingang und Ausgang: AC3.000V 1 Minute DC500V min. 50MΩ (bei Raumtemperatur) Zwischen Eingang und FG: AC2.000V 1 Minute, DC500V min. 50MΩ (bei Raumtemperatur) Zwischen Ausgang und FG: AC 500V 1 Minute, DC500V min. 50MΩ (bei Raumtemperatur) |
| Leistungsmerkmale | Überstrom-/Überspannungsschutz (PMC50, PMC100 nur V1), Betriebskontrollleuchte (LED) |
MODELLINFORMATIONEN
MODELL PMC15E KATALOG-DOWNLOAD
| Modell | 1 | 2 | 3 | |
| Max. Ausgangsleistung | 16W | 17,5W | 14,6W | |
| DC-Ausgang | V1 | +5V 2,0A | +5V 2,0A | +5V 2,0A |
| V2 | +12V 0,3A | +15V 0,3A | +12V 0,3A | |
| V3 | -12V 0,2A | -15V 0,2A | -5V 0,2A | |
MODELL PMC30E KATALOG-DOWNLOAD
| Modell | 1 | 2 | |
| Max. Ausgangsleistung | 33W | 33W | |
| DC-Ausgang | V1 | +5V 3,0A | +5V 3,0A |
| V2 | +12V 1,2A | +15V 0,7A | |
| V3 | -12V 0,3A | -15V 0,5A | |
MODELL PMC50E KATALOG-DOWNLOAD
| Modell | 1-XULA | 2-XULA | 4-XULA | |
| Max. Ausgangsleistung | 49W | 50,5W | 50,6W | |
| DC-Ausgang | V1 | +5V 5,0A | +5V 5,0A | +5V 7,0A |
| V2 | +12V 1,5 (Spitzenwert 2,0) A | +15V 1,2A | +12V 1,0 (Spitzenwert 1,5) A | |
| V3 | -12V 0,5A | -15V 0,5A | -12V 0,3A | |
MODELL PMC75E KATALOG-DOWNLOAD
| Modell | 1 | 2 | 4 | |
| Max. Ausgangsleistung | 76W | 74,5W | 74,4W | |
| DC-Ausgang | V1 | +5V 8,0A | +5V 8,0A | +5V 6,0A |
| V2 | +12V 2,5A | +15V 1,8A | +12V 3,2A | |
| V3 | -12V 0,5A | -15V 0,5A | -12V 0,5A | |
MODELL PMC100E KATALOG-DOWNLOAD
| Modell | 1 | 2 | 4 | |
| Max. Ausgangsleistung | 101W | 102,5W | 100W | |
| DC-Ausgang | V1 | +5V 13,0A | +5V 13,0A | +5V 8,0A |
| V2 | +12V 2,0A | +15V 1,5A | +12V 4,0A | |
| V3 | -12V 1,0A | -15V 1,0A | -12V 1.0A | |
| Home | Neu | Produkte
| Produktsuche | Technische Daten |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.