Home>Produkte>[Eingang AC 100V] ALLE AC100V-TYPEN>MMC-Serie

Zu weiteren Einzelheiten siehe Technische Daten und Bedienungsanleitung.
MODELL MMC50A KATALOG-DOWNLOAD
MODELL MMC75B KATALOG-DOWNLOAD
MODELL MMC100B KATALOG-DOWNLOAD

COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
TECHNISCHE DATEN
| Eingangsspannung | AC85V-132V 1 |
| Wählbare Ausgangsspannung | Nur V1 einstellbar mittels eingebautem Potentiometer im Bereich von: 0%-5% (je nach Modell unterschiedlich) |
| Kühlung | Konvektionskühlung |
| Betriebstemperatur, Feuchtigkeit und Höhenlage | 0 bis +65 |
| Isolationsspannung | Zwischen Eingang und Ausgang: AC2.000V 1 Minute, DC500V min. 50MΩ (bei Raumtemperatur) Zwischen Eingang und FG: AC2.000V 1 Minute DC500V min. 50MΩ (bei Raumtemperatur) Zwischen Ausgang und FG: AC 500V 1 Minute, DC500V min. 50MΩ (bei Raumtemperatur) |
| Leistungsmerkmale | Überstrom-/Überspannungsschutz (V1) |
MODELLINFORMATIONEN
MODELL MMC8A KATALOG-DOWNLOAD
| Modell | 1 | 2 | 3 | |
| Max. Ausgangsleistung | 8,4W | 8,5W | 7,7W | |
| DC-Ausgang | V1 | +5V 1,2A | +5V 1,1A | +5V 1,2A |
| V2 | +12V 0,1A | +15V 0,1A | +12V 0,1A | |
| V3 | -12V 0,1A | -15V 0,1A | -5V 0,1A | |
MODELL MMC50A KATALOG-DOWNLOAD
| Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Max. Ausgangsleistung | 49W | 50,5W | 45,5W | 50,6W | |
| DC-Ausgang | V1 | +5V 5,0A | +5V 5,0A | +5V 5,0A | +5V 7,0A |
| V2 | +12V 1,5 (Spitzenwert 2,0) A |
+15V 1,2A | +12V 1,5 (Spitzenwert 2,0) A |
+12V 1,0 (Spitzenwert 1,5) A |
|
| V3 | -12V 0,5A | -15V 0,5A | -5V 0,5A | -12V 0,3A | |
MODELL MMC75B KATALOG-DOWNLOAD
| Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Max. Ausgangsleistung | 76W | 74,5W | 72,5W | 74,4W | |
| DC-Ausgang | V1 | +5V 8,0A | +5V 8,0A | +5V 8,0A | +5V 6,0A |
| V2 | +12V 2,5A | +15V 1,8A | +12V 2,5A | +12V 3,2A | |
| V3 | -12V 0,5A | -15V 0,5A | -5V 0,5A | -12V 0,5A | |
MODELL MMC100B KATALOG-DOWNLOAD
| Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Max. Ausgangsleistung | 101W | 102,5W | 94W | 100W | |
| DC-Ausgang | V1 | +5V 13,0A | +5V 13,0A | +5V 13,0A | +5V 8,0A |
| V2 | +12V 2,0A | +15V 1,5A | +12V 2,0A | +12V 4,0A | |
| V3 | -12V 1,0A | -15V 1,0A | -5V 1,0A | -12V 1,0A | |
| Home | Neu | Produkte
| Produktsuche | Technische Daten |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.