Home>Produkte>[Eingang AC 100V] ALLE AC100V-TYPEN>MMB-Serie

Zu weiteren Einzelheiten siehe Technische Daten und Bedienungsanleitung.
MODELL MMB75A KATALOG-DOWNLOAD

COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
TECHNISCHE DATEN
| Eingangsspannung | AC85V-132V 1 |
| Wählbare Ausgangsspannung | Nur V1 einstellbar mittels eingebautem Potentiometer im Bereich von: ±10% (je nach Modell unterschiedlich) |
| Kühlung | Konvektionskühlung |
| Betriebstemperatur, Feuchtigkeit und Höhenlage | -10 bis +65 |
| Isolationsspannung | Zwischen Eingang und Ausgang: AC2.000V 1 Minute, DC500V min. 50MΩ (bei Raumtemperatur) Zwischen Eingang und FG: AC2.000V 1 Minute DC500V min. 50MΩ (bei Raumtemperatur) Zwischen Ausgang und FG: AC 500V 1 Minute, DC500V min. 50MΩ (bei Raumtemperatur) |
| Leistungsmerkmale | Überstrom-/Überspannungsschutz, Betriebskontrollleuchte (LED) |
MODELLINFORMATIONEN
MODELL MMB50A KATALOG-DOWNLOAD
| Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Max. Ausgangsleistung | 51W | 50,2W | 51W | 50,4W | 54W | 51W | |
| DC-Ausgang | V1 | +5V 3,0A | +5V 5,0A | +5V 3,0A | +12V 2,1A | +12V 3,0A | +15V 1,7A |
| V2 | +12V 3,0 (Spitzenwert 3,6) A | +12V 2,1A | +24V 1,5 (Spitzenwert 1,8) A | +12V 2,1A | +12V 1,5A | +15V 1,7A | |
MODELL MMB75A KATALOG-DOWNLOAD
| Modell | 1 | 2 | |
| Max. Ausgangsleistung | 73W | 78W | |
| DC-Ausgang | V1 | +5V 5,0A | +5V 6,0A |
| V2 | +12V 4,0A | +24V 2,0A | |
| Home | Neu | Produkte
| Produktsuche | Technische Daten |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
| Firmenprofil | Finanzbericht | Umwelt | Kontakt | Sitemap |
COPYRIGHT(c) 2006 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.